Seitenwerte für „Stakkato/Pokémon Sonne und Mond“
Aus PokéDexia
Werte von „AtkInfo_SonneMond“
Attacke | Stakkato |
NameEn | Barrage |
NameJp | たまなげ |
Beschreibung | Wirft zwei- bis fünfmal runde Gegenstände auf das Ziel. |
Typ | Normal |
Kategorie | Physisch |
Staerke | 15 |
Genauigkeit | 85 |
AP | 20 |
Prioritaet | 0 |
TM | |
ZKristall | Normium Z |
ZAttacke | Hyper-Sprintangriff |
ZStaerke | 100 |
ZEffekt |