Seitenwerte für „Solarklinge/Pokémon Ultrasonne und Ultramond“
Aus PokéDexia
Werte von „AtkInfo_UltrasonneUltramond“
Attacke | Solarklinge |
NameEn | Solar Blade |
NameJp | ソーラーブレード |
Beschreibung | Der Anwender absorbiert in der 1. Runde Licht, das er in der 2. Runde zu einem Schwert formt, mit dem er angreift. |
Typ | Pflanze |
Kategorie | Physisch |
Staerke | 125 |
Genauigkeit | 100 |
AP | 10 |
Prioritaet | 0 |
TM | |
ZKristall | Botanium Z |
ZAttacke | Brillante Blütenpracht |
ZStaerke | 190 |
ZEffekt |