Seitenwerte für „Kreuzdonner/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir“
Aus PokéDexia
Werte von „AtkInfo_OmegaRubinAlphaSaphir“
Attacke | Kreuzdonner |
NameEn | Fusion Bolt |
NameJp | クロスサンダー |
Beschreibung | Feuert einen monströsen Blitz ab. Wird die Attacke durch eine gigantische Flamme modifiziert, steigt die Stärke. |
Typ | Elektro |
Kategorie | Physisch |
Staerke | 100 |
Genauigkeit | 100 |
AP | 5 |
Prioritaet | 0 |
TMVM | |
WKategorie | |
WAusdruckskraft | |
WStoerfaktor | |
WBeschreibung |