Seitenwerte für „Kometenhieb/Pokémon Ultrasonne und Ultramond“
Aus PokéDexia
Werte von „AtkInfo_UltrasonneUltramond“
Attacke | Kometenhieb |
NameEn | Comet Punch |
NameJp | れんぞくパンチ |
Beschreibung | Trifft das Ziel zwei- bis fünfmal hintereinander mit kräftigen Hieben. |
Typ | Normal |
Kategorie | Physisch |
Staerke | 18 |
Genauigkeit | 85 |
AP | 15 |
Prioritaet | 0 |
TM | |
ZKristall | Normium Z |
ZAttacke | Hyper-Sprintangriff |
ZStaerke | 100 |
ZEffekt |