Seitenwerte für „Grimasse/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir“
Aus PokéDexia
Werte von „AtkInfo_OmegaRubinAlphaSaphir“
Attacke | Grimasse |
NameEn | Scary Face |
NameJp | こわいかお |
Beschreibung | Jagt dem Ziel mit einer Grimasse Angst ein. Dessen Initiative-Wert sinkt stark. |
Typ | Normal |
Kategorie | Status |
Staerke | — |
Genauigkeit | 100 |
AP | 10 |
Prioritaet | 0 |
TMVM | |
WKategorie | |
WAusdruckskraft | |
WStoerfaktor | |
WBeschreibung |