Seitenwerte für „Giftblick/Pokémon Sonne und Mond“
Aus PokéDexia
Werte von „AtkInfo_SonneMond“
Attacke | Giftblick |
NameEn | Glare |
NameJp | へびにらみ |
Beschreibung | Schüchtert Ziel ein, sodass dieses paralysiert wird. |
Typ | Normal |
Kategorie | Status |
Staerke | — |
Genauigkeit | 100 |
AP | 30 |
Prioritaet | 0 |
TM | |
ZKristall | Normium Z |
ZAttacke | Z-Giftblick |
ZStaerke | |
ZEffekt | Spezial-Verteidigung+ |