Seitenwerte für „Furienschlag/Pokémon Ultrasonne und Ultramond“
Aus PokéDexia
Werte von „AtkInfo_UltrasonneUltramond“
Attacke | Furienschlag |
NameEn | Fury Attack |
NameJp | みだれづき |
Beschreibung | Spießt das Ziel zwei- bis fünfmal mit spitzem Horn oder Schnabel auf. |
Typ | Normal |
Kategorie | Physisch |
Staerke | 15 |
Genauigkeit | 85 |
AP | 20 |
Prioritaet | 0 |
TM | |
ZKristall | Normium Z |
ZAttacke | Hyper-Sprintangriff |
ZStaerke | 100 |
ZEffekt |