Seitenwerte für „Blütenwirbel/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir“
Aus PokéDexia
Werte von „AtkInfo_OmegaRubinAlphaSaphir“
Attacke | Blütenwirbel |
NameEn | Petal Blizzard |
NameJp | はなふぶき |
Beschreibung | Der Anwender erzeugt einen turbulenten Blütenwirbel, der alle Pokémon in der Nähe erfasst und ihnen Schaden zufügt. |
Typ | Pflanze |
Kategorie | Physisch |
Staerke | 90 |
Genauigkeit | 100 |
AP | 15 |
Prioritaet | 0 |
TMVM | |
WKategorie | |
WAusdruckskraft | |
WStoerfaktor | |
WBeschreibung |