Seitenwerte für „Blättertanz/Pokémon Smaragd“
Aus PokéDexia
Werte von „AtkInfo_Smaragd“
Attacke | Blättertanz |
NameEn | Petal Dance |
NameJp | はなびらのまい |
Beschreibung | Angriff mit Blütenblättern für zwei bis drei Runden. Angreifer wird verwirrt. |
Typ | Pflanze |
Kategorie | Spezial |
Staerke | 70 |
Genauigkeit | 100 |
AP | 20 |
Prioritaet | 0 |
TMVM | |
WKategorie | Schönheit |
WAusdruck | 4 |
WEindruck | 4 |
WBeschreibung | Stört die anderen und Anwender setzt 1 Runde aus. |