Seitenwerte für „Blättertanz/Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir“
Aus PokéDexia
Werte von „AtkInfo_OmegaRubinAlphaSaphir“
Attacke | Blättertanz |
NameEn | Petal Dance |
NameJp | はなびらのまい |
Beschreibung | Angriff mit Blütenblättern für zwei bis drei Runden. Angreifer wird verwirrt. |
Typ | Pflanze |
Kategorie | Spezial |
Staerke | 120 |
Genauigkeit | 100 |
AP | 10 |
Prioritaet | 0 |
TMVM | |
WKategorie | |
WAusdruckskraft | |
WStoerfaktor | |
WBeschreibung |