Seitenwerte für „Bitterkuss/Pokémon Sonne und Mond“
Aus PokéDexia
Werte von „AtkInfo_SonneMond“
Attacke | Bitterkuss |
NameEn | Sweet Kiss |
NameJp | てんしのキッス |
Beschreibung | Anwender küsst das Ziel, das durch diese Niedlichkeit verwirrt wird. |
Typ | Fee |
Kategorie | Status |
Staerke | — |
Genauigkeit | 75 |
AP | 10 |
Prioritaet | 0 |
TM | |
ZKristall | Sylphium Z |
ZAttacke | Z-Bitterkuss |
ZStaerke | |
ZEffekt | Spezial-Angriff+ |