Seitenwerte für „Ableithieb/Pokémon Ultrasonne und Ultramond“
Aus PokéDexia
Werte von „AtkInfo_UltrasonneUltramond“
Attacke | Ableithieb |
NameEn | Drain Punch |
NameJp | ドレインパンチ |
Beschreibung | Entzieht dem Ziel Energie. Die Hälfte des Schadens wird den KP des Anwenders zugerechnet. |
Typ | Kampf |
Kategorie | Physisch |
Staerke | 75 |
Genauigkeit | 100 |
AP | 10 |
Prioritaet | 0 |
TM | |
ZKristall | Battalium Z |
ZAttacke | Fulminante Faustschläge |
ZStaerke | 140 |
ZEffekt |